Zawody ,,Zakończenie sezonu” odbyło się w minioną niedzielę na strzelnicy w Piastowie. W tym dniu rywalizowali ze sobą zawodnicy w strzelectwie śrutowym (oś i krąg). Po zaciętej, ale za to miłej atmosferze zawody w klasie open wygrał kol. Bartosz Kubik zaś w klasie powszechnej pierwsze miejsce zajął kol. Paweł Barwicki.
Serdecznie gratulujemy
| Klasa Open | ||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Krąg | Krąg dublet | Oś | Oś dublet | Suma |
| 1 | Kubik Bartosz | 18 | 13 | 15 | 10 | 56 |
| 2 | Olender Robert | 20 | 12 | 15 | 8 | 55 |
| 3 | Hanusz Wojciech | 17 | 10 | 17 | 8 | 52 |
| 4 | Jędrusik Janusz | 17 | 12 | 15 | 7 | 51 |
| 5 | Winiarski Dariusz | 18 | 13 | 15 | 5 | 51 |
| 6 | Jakubiak Konrad | 19 | 10 | 15 | 9 | 53 |
| 7 | Kubik Ireneusz | 16 | 10 | 13 | 7 | 46 |
| 8 | Żyłka Tadeusz | 16 | 10 | 12 | 7 | 44 |
| Klasa Powszechna | ||||||
| Lp. | Imię i nazwisko | Krąg | Krąg dublet | Oś | Oś dublet | Suma |
| 1 | Barwicki Paweł | 17 | 11 | 15 | 7 | 50 |
| 2 | Wiosna Adrian | 15 | 11 | 14 | 7 | 47 |
| 3 | Warchoł Jacek | 18 | 11 | 11 | 3 | 43 |
| 4 | Zdzisław Kwaśniewski | 14 | 6 | 12 | 7 | 39 |
| 5 | Sałbut Dominik | 12 | 11 | 12 | 4 | 39 |
| 6 | Dębski Andrzej | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 |







